1)当月のサマリー
今月の日本株は日経平均+8.4%、TOPIX+7.8%と大きく上昇しました。
それに対し、当バンクの運用成績は+3.8%と、各指数を下回りました。
要因としては、①当バンクの投資対象が、割安でかつ、成長性のあるストック銘柄に重きを置いた運用となっており、そうした銘柄は、小型株が多いこと、②当月は海外投資家の買いによる上昇であり、情報発信力のない小型株に資金が流入しなかった事の2点だと考えています。
各指数を下回った事は残念ですが、相場によって実力以上に上がった株価は、いずれ会社が持つ株価に収斂すると考えておりますので、割安な大型株が見つからない限り、引き続き小型株を買い進めて行こうと考えています。
2)当月の売買に関して
売却 京王電鉄(9008)
売却理由 今後の押し目の際に多くの株を購入できる様、手元資金を増強する為
購入 エフアンドエム(4771)
購入理由 決算前で株価が落ちていた事に加え、ストック性の高いビジネスであり、今後も引き続き、成長していくと考えた為
3)2024年1月末時点での保有株に関して
当バンクでは下記の日本株とTMFを保有しています。
銘柄コード | 社名 | 業種 | 市場 |
2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | プライム |
2326 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
2393 | 株式会社日本ケアサプライ | サービス業 | スタンダード |
2805 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | スタンダード |
2902 | 太陽化学株式会社 | 食料品 | 名証2 |
3449 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | スタンダード |
3540 | 株式会社歯愛メディカル | 卸売業 | スタンダード |
3543 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | プライム |
3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信業 | スタンダード |
3830 | 株式会社ギガプライズ | 情報・通信業 | 名古屋セ |
3922 | 株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | プライム |
3969 | 株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | スタンダード |
4185 | JSR株式会社 | 化学 | プライム |
4238 | ミライアル株式会社 | 化学 | スタンダード |
4368 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学 | プライム |
4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | プライム |
4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | プライム |
4771 | 株式会社エフアンドエム | サービス業 | スタンダード |
4832 | JFEシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード |
4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | スタンダード |
4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 化学 | プライム |
5351 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ガラス・土石製品 | プライム |
6038 | 株式会社イード | サービス業 | グロース |
6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | プライム |
6361 | 株式会社荏原製作所 | 機械 | プライム |
6383 | 株式会社ダイフク | 機械 | プライム |
7157 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | グロース |
7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | プライム |
7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | プライム |
7921 | 株式会社TAKARA&COMPANY | その他製品 | プライム |
8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | プライム |
8173 | 上新電機株式会社 | 小売業 | プライム |
8267 | イオン株式会社 | 小売業 | プライム |
8425 | みずほリース株式会社 | その他金融業 | プライム |
8591 | オリックス株式会社 | その他金融業 | プライム |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | プライム |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | プライム |
9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | プライム |
9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | プライム |
9384 | 内外トランスライン株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | プライム |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
4)今後の方針に関して
今年アメリカ大統領戦がある事やアメリカ経済が今後ソフトランディングしそうな事を考えると今後も世界の株価は上昇していくと思います。それに対し日本株は3月に行われる日銀の日本株のリバランスによる売却や、今後円高方向に進んでいく可能性が高い事を考えると日本株は少し頭打ち感を感じています。
その為、引き続き割安な銘柄を探しますが、積極的に買い向かわず、押し目でしっかりと購入できる様、現金比率を高めていこうと思っております。
コメント