1)今月の日本株は日経平均+7.9%、TOPIX+4.9%と1月に続き大きく上昇しました。
それに対し、当バンクの運用成績は+5.75%と、日経平均以下、TOPIX以上といった成績となりました。
好調な日本株の波に乗り切れていない為、日経平均を見ていると少し悔しく感じますが、1月と比べてだいぶ割高な銘柄も増えたので、今後の日経平均の上値は限定的ではないかと考えております。
当行としては、引き続き割安な小型株を買い進めて行こうと考えています。
2)当月の売買に関して
売却 ダイフク
マテリアルハンドリングの最大手メーカー。業績は右肩上がりで、財務も自己資本比率53%と安定。
物流倉庫の設備を提供しており、現在活況な物流関連銘柄の一つ。
2月の第三四半期決算にて、上方修正も行なっているものの、PER水準が30倍以上となり、少し割高に感じた為売却。
優秀な企業なので、チャンスがあればまた購入したいと考えております。
購入 美濃窯業
セメント向けの耐火煉瓦メーカー。時価総額が80億前後と小型株に分類されます。
PER水準が7倍台であるものの、ROEは8%台かつ業績は右肩上がりでありとても割安だと感じています。
産総研と共に開発を行っている新しい耐火煉瓦の断熱性能が高く、電炉やゴミ焼却場で採用された場合、エネルギーのロスが低減が可能となります。今後各社で導入が進むと考え、安価であるうちの購入いたしました。
購入/売却 日本航空電子
スマホやパソコン等の電車機器に使用されるコネクターの大手メーカー。
NECの子会社であり、親子上場していた為、いずれ親会社からのTOBされるのではとの思惑がありましたが、日本航空電子がNECの持ち株の一部をTOBする事となり、株価が下落。
今回のTOBによりPERおよびROEが大きく改善される為、購入いたしました。
しかし、その後すぐに他社からのTOBの思惑が広がり、株価が上昇した為売却。
その為、意図していない短期売買となりました。
3)2024年1月末時点での保有株に関して
当バンクでは下記の日本株とTMFを保有しています。
銘柄コード | 社名 | 業種 | 市場 |
2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | プライム |
2326 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
2393 | 株式会社日本ケアサプライ | サービス業 | スタンダード |
2805 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | スタンダード |
2902 | 太陽化学株式会社 | 食料品 | 名証2 |
3449 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | スタンダード |
3540 | 株式会社歯愛メディカル | 卸売業 | スタンダード |
3543 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | プライム |
3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信業 | スタンダード |
3830 | 株式会社ギガプライズ | 情報・通信業 | 名古屋セ |
3922 | 株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | プライム |
3969 | 株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | スタンダード |
4185 | JSR株式会社 | 化学 | プライム |
4238 | ミライアル株式会社 | 化学 | スタンダード |
4368 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学 | プライム |
4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | プライム |
4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | プライム |
4771 | 株式会社エフアンドエム | サービス業 | スタンダード |
4832 | JFEシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | スタンダード |
4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | スタンダード |
4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 化学 | プライム |
5351 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ガラス・土石製品 | プライム |
5356 | 美濃窯業株式会社 | ガラス・土石製品 | 名証2 |
6038 | 株式会社イード | サービス業 | グロース |
6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | プライム |
6361 | 株式会社荏原製作所 | 機械 | プライム |
7157 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | グロース |
7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | プライム |
7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | プライム |
7921 | 株式会社TAKARA&COMPANY | その他製品 | プライム |
8098 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | プライム |
8173 | 上新電機株式会社 | 小売業 | プライム |
8267 | イオン株式会社 | 小売業 | プライム |
8425 | みずほリース株式会社 | その他金融業 | プライム |
8591 | オリックス株式会社 | その他金融業 | プライム |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | プライム |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | プライム |
9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | プライム |
9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | プライム |
9384 | 内外トランスライン株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | プライム |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
9449 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | プライム |
4)今後の方針に関して
アメリカの労働市場において、失業率は低いものの、正社員の雇用率に懸念がある為、いつ暴落が来てもおかしくないと考えております。
その為、当行としてはいつ不況入りしてもおかしくないと考えておりますので、しばらくは積極的に買い向かわず、押し目でしっかりと購入できる様、現金比率を高めていこうと思っております。
コメント